| Узел COB-модуля | Назначение | Влияние на экран |
|---|---|---|
| Светодиодные кристаллы RGB | Формируют полноцветный пиксель | Определяют яркость, цветовой охват и эффективность |
| Печатная плата | Удерживает кристаллы и проводники | Влияет на геометрию пикселей и отвод тепла |
| Драйверы | Управляют током светодиодов | Определяют градации яркости и стабильность изображения |
| Защитное покрытие | Закрывает кристаллы и соединения | Повышает стойкость поверхности и снижает отражения |
| Контакты и разъёмы | Соединяют модуль с питанием и принимающей картой | Влияют на надёжность сборки и обслуживания |
Чем COB отличается от SMD
| Параметр | COB | SMD |
|---|---|---|
| Монтаж светодиодов | Кристаллы устанавливаются непосредственно на плату | Готовые корпуса припаиваются к плате |
| Защита лицевой поверхности | Общий защитный слой | Отдельные корпуса светодиодов |
| Типичный шаг пикселя | P0.7–P1.8 | P1.25–P10 и крупнее |
| Стойкость к касаниям | Высокая при качественном покрытии | Зависит от корпуса и пайки диодов |
| Отвод тепла | Распределяется по плате | Сосредоточен вокруг корпусов и контактных площадок |
| Ремонт | Замена модуля либо специализированное восстановление | Замена отдельного SMD-компонента или модуля |
| Основные площадки | Залы с близким просмотром и высокой детализацией | Интерьерные и уличные проекты разных форматов |
COB, GOB и MIP: различия технологий
| Технология | Принцип сборки | Сильная сторона | Типичная область применения |
|---|---|---|---|
| COB | Кристаллы монтируются на плату и закрываются общим слоем | Малый шаг, ровная поверхность, высокая стойкость | Переговорные, диспетчерские, студии, премиальные интерьеры |
| GOB | Готовый SMD-модуль получает защитную заливку | Дополнительная защита диодов | Торговые пространства, образовательные объекты, интерактивные зоны |
| MIP | Миниатюрные кристаллы собираются в отдельные корпуса | Точная сортировка компонентов и гибкость производства | Экраны с высокой плотностью пикселей |
| SMD | Корпусные светодиоды припаиваются к плате | Универсальность и развитый сервис | Помещения, витрины, сцены, фасады |
Шаг пикселя в COB-экранах
| Шаг пикселя | Ориентир по дистанции | Подходящие объекты | Характер изображения |
|---|---|---|---|
| P0.7–P0.9 | от 0,8–1 м | Диспетчерские, студии, представительские залы | Максимальная плотность на компактной площади |
| P1.2–P1.25 | от 1,2–1,5 м | Переговорные, ситуационные центры, музеи | Детализированная графика и читаемые интерфейсы |
| P1.5 | от 1,5–2 м | Конференц-залы, шоурумы, офисы продаж | Баланс плотности, размеров и бюджета |
| P1.8 | от 2 м | Холлы, крупные переговорные, презентационные пространства | Детальное изображение на увеличенной площади |
Размер COB-экрана для разрешения Full HD и 4K
| Шаг пикселя | Размер полотна 4K UHD | Площадь |
|---|---|---|
| P0.9 | 3,46 × 1,94 м | около 6,7 м² |
| P1.2 | 4,61 × 2,59 м | около 11,9 м² |
| P1.25 | 4,80 × 2,70 м | около 13 м² |
| P1.5 | 5,76 × 3,24 м | около 18,7 м² |
| P1.8 | 6,91 × 3,89 м | около 26,9 м² |
Основные характеристики COB-экрана
Преимущества COB
Ограничения COB
Где применяют COB-экраны
Банки и клиентские зоны
Офисы продаж недвижимости и шоурумы
Как выбрать COB-экран
| Критерий | Что проверить | Практический результат |
|---|---|---|
| Дистанция просмотра | Положение первого ряда и боковых мест | Выбор P0.9, P1.2, P1.5 или P1.8 |
| Требуемое разрешение | Full HD, 4K или индивидуальная сетка | Физический размер полотна |
| Освещённость | Окна, направленные светильники, отражающие поверхности | Рабочая яркость и тип покрытия |
| Видеосъёмка | Частота кадров, выдержка, положение камер | Частота обновления и параметры драйвера |
| Режим эксплуатации | Продолжительность работы и критичность объекта | Резервирование и состав запасных частей |
| Сервисный доступ | Ниша, стена, технический проход | Фронтальная или тыльная конструкция |
Проектирование, монтаж и обслуживание
Сколько стоит COB-экран
| Шаг пикселя | Типичный сценарий | Ориентир по стоимости оборудования |
|---|---|---|
| P1.5–P1.8 | Переговорные, конференц-залы, шоурумы | 300 000–500 000 ₽/м² |
| P1.2–P1.25 | Диспетчерские, музеи, представительские залы | 340 000–700 000 ₽/м² |
| P0.9 | Студии, ситуационные центры, компактные полотна 4K | 500 000–700 000 ₽/м² |
Заказать COB-экран в «СВЕТЭКРАН»