Из каких компонентов собирается LED-полотно
| Компонент | Назначение | Что учитывают при выборе |
|---|---|---|
| Светодиодный модуль | Создаёт пиксельное изображение | Шаг пикселя, тип диодов, размеры платы, яркость, частота обновления |
| Кабинет | Объединяет модули, питание и принимающие карты | Габариты, материал, масса, точность геометрии, способ обслуживания |
| Блок питания | Преобразует напряжение и питает секции | Номинальная нагрузка, запас, охлаждение, доступ для замены |
| Принимающая карта | Передаёт данные определённой группе модулей | Поддерживаемая нагрузка, схема подключения, совместимость с контроллером |
| Контроллер и видеопроцессор | Принимают источник, масштабируют изображение и распределяют сигнал | Разрешение, число входов, резервирование, формат контента |
| Несущая конструкция | Удерживает полотно и передаёт нагрузку на основание | Материал стены, точки крепления, ветровая нагрузка, сервисный доступ |
Виды модульных LED-экранов
Где применяют модульные LED-экраны
Форматы кабинетов 500 × 500 и 500 × 1000 мм
| Параметр | Кабинет 500 × 500 мм | Кабинет 500 × 1000 мм |
|---|---|---|
| Геометрия | Квадратная секция | Вертикальная прямоугольная секция |
| Площадь секции | 0,25 м² | 0,5 м² |
| Основное применение | Небольшие полотна, углы, сложная компоновка | Крупные прямые полотна, сценические задники |
| Сборка | Больше точек соединения, точная настройка формы | Меньше секций на ту же площадь |
| Комбинирование | Подходит для верхних, нижних и угловых рядов | Формирует основную площадь полотна |
| Обслуживание | Зависит от конструкции серии | Зависит от конструкции серии |
Как выбрать модульный LED-экран
| Сценарий | Дистанция просмотра | Ориентир по шагу пикселя | Ориентир по яркости | Подходящая конструкция |
|---|---|---|---|---|
| Переговорная, презентационная зона | 1,5–3 м | P1.25–P2 | 600–1000 кд/м² | Стационарные кабинеты с фронтальным доступом |
| Торговый зал, холл, конференц-зал | 3–6 м | P2–P3 | 800–1500 кд/м² | Интерьерное модульное полотно |
| Витрина и входная группа за стеклом | 3–8 м | P2.5–P4 | 1500–3000 кд/м² | Экран с запасом яркости и датчиком освещённости |
| Сцена и большой зал | 4–15 м | P3.91–P4.81 | 1000–5000 кд/м² по условиям площадки | Кабинеты 500 × 500 или 500 × 1000 мм |
| Фасад и отдельная уличная конструкция | от 8–10 м | P5–P8 | 4500–6000 кд/м² | Наружные кабинеты с лицевой защитой IP65 |
Шаг пикселя, размеры и разрешение
Интерьерное и уличное исполнение
| Параметр | Для помещения | Для улицы |
|---|---|---|
| Яркость | Обычно 600–1500 кд/м² | Обычно 4500–6000 кд/м² |
| Шаг пикселя | P1.25–P4 | P4–P8 |
| Корпус | Облегчённый стальной или алюминиевый | Защищённый алюминиевый либо стальной |
| Защита лицевой стороны | По требованиям помещения | Ориентир IP65 |
| Охлаждение | Пассивный теплоотвод либо проектная вентиляция | Теплоотвод с учётом солнечного нагрева и корпуса |
| Крепление | Стена, ниша, рама, подвес | Фасад, опора, отдельная металлоконструкция |
Фронтальное и тыльное обслуживание
| Способ обслуживания | Где применяется | Требования к проекту |
|---|---|---|
| Фронтальный | Стены, ниши, переговорные, торговые залы | Точная плоскость основания, съёмные магнитные модули, доступ к внутренним узлам спереди |
| Тыльный | Фасады, сцены, крупные стационарные полотна | Сервисный проход, безопасная площадка, освещение рабочей зоны |
| Комбинированный | Объекты со сложной архитектурой | Разделение участков по направлению доступа |