Что означает маркировка P2
Как рассчитать разрешение экрана P2
| Размер LED-полотна | Разрешение P2 | Формат изображения | Площадь |
|---|---|---|---|
| 2,56 × 1,44 м | 1280 × 720 | 16:9, HD | 3,69 м² |
| 3,84 × 2,16 м | 1920 × 1080 | 16:9, Full HD | 8,29 м² |
| 5,12 × 2,88 м | 2560 × 1440 | 16:9, QHD | 14,75 м² |
| 7,68 × 4,32 м | 3840 × 2160 | 16:9, 4K | 33,18 м² |
Основные характеристики экрана P2
| Параметр | Ориентир для интерьерного P2 | Практическое значение |
|---|---|---|
| Шаг пикселя | 2 мм | Расстояние между центрами соседних пикселей |
| Плотность | 250 000 пикселей/м² | Детализация изображения |
| Рабочая дистанция просмотра | примерно 2–5 м | Комфортное восприятие изображения |
| Яркость | 600–1000 кд/м² | Работа в помещении при разном освещении |
| Частота обновления | 3840 Гц и выше | Плавное видео и корректная съёмка |
| Глубина цвета | 14–16 бит | Качество градиентов и полутонов |
| Угол обзора | до 160° по горизонтали и вертикали | Читаемость с боковых позиций |
| Обслуживание | фронтальное или тыльное | Способ доступа к компонентам |
| Исполнение модулей | SMD, GOB; отдельные серии COB | Конструкция пикселя и степень защиты поверхности |
Какое расстояние просмотра подходит для P2
Где применяют светодиодные экраны P2
P2, P1.86 или P2.5 — какой шаг выбрать
| Параметр | P1.86 | P2 | P2.5 |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя | 1,86 мм | 2 мм | 2,5 мм |
| Плотность пикселей | около 289 000/м² | 250 000/м² | 160 000/м² |
| Ориентир по дистанции | от 1,8–2 м | от 2 м | от 2,5–3 м |
| Детализация | повышенная | высокая | средняя для малых шагов |
| Типовые объекты | переговорные, диспетчерские, студии | конференц-залы, аудитории, шоурумы | торговые залы, холлы, сцены |
| Бюджет при равной площади | выше | средний | ниже |
SMD, GOB и COB в экранах с малым шагом
Яркость и контрастность
Частота обновления и работа на камеру
Как выбрать экран P2 под объект
| Условия объекта | Рекомендуемая конфигурация | Что проверить перед заказом |
|---|---|---|
| Переговорная, дистанция 2–4 м | P2, формат 16:9, яркость 600–800 кд/м² | Разрешение, высота установки, видеовходы |
| Конференц-зал, дистанция 3–8 м | P2 либо P2.5 | Размер минимального текста, угол обзора |
| Учебная аудитория | P2 с фронтальным обслуживанием | Видимость с крайних мест, освещение |
| Диспетчерская | P2 либо P1.86, резервирование сигнала | Количество источников, режим эксплуатации |
| Шоурум или офис продаж | P2 с точной калибровкой | Цветопередача, качество тёмных оттенков |
| Торговая зона рядом с посетителями | P2 в исполнении GOB | Защита поверхности, способ очистки |
| Студия или зал с видеосъёмкой | P2 с частотой от 3840 Гц | Тест камеры, сканирование, муар |
Проектирование и монтаж
Обслуживание LED-экрана P2
Сколько стоит светодиодный экран P2
| Вариант | Размер | Площадь | Оборудование | Конструкция и монтаж | Общий ориентир |
|---|---|---|---|---|---|
| Компактный экран для переговорной | 2,56 × 1,44 м | 3,69 м² | 630 000–890 000 ₽ | 180 000–350 000 ₽ | 810 000–1 240 000 ₽ |
| Full HD для конференц-зала | 3,84 × 2,16 м | 8,29 м² | 1 410 000–1 990 000 ₽ | 300 000–650 000 ₽ | 1 710 000–2 640 000 ₽ |
| Экран для крупного зала | 5,12 × 2,88 м | 14,75 м² | 2 510 000–3 540 000 ₽ | 450 000–1 000 000 ₽ | 2 960 000–4 540 000 ₽ |