Как производится GOB-модуль
| Этап | Операция | Что проверяется |
|---|---|---|
| Сборка платы | Монтаж SMD-светодиодов, драйверов и разъёмов | Пайка, геометрия пикселей, электрические соединения |
| Подготовка поверхности | Очистка и обезжиривание | Адгезия защитного состава |
| Нанесение компаунда | Равномерное покрытие лицевой стороны | Толщина слоя, заполнение промежутков, отсутствие пузырьков |
| Полимеризация | Отверждение защитного материала | Прочность, прозрачность, однородность |
| Проверка и калибровка | Тест пикселей и выравнивание модулей | Яркость, цвет, серые оттенки, стабильность изображения |
Из чего состоит защитное покрытие GOB
Чем GOB отличается от обычного SMD-экрана
| Параметр | GOB | SMD |
|---|---|---|
| Основа | SMD-модуль с защитной заливкой | SMD-модуль с открытой поверхностью |
| Защита светодиодов | Корпуса и зоны пайки закрыты компаундом | Защита определяется корпусами диодов и конструкцией платы |
| Стойкость к касаниям | Высокая при качественном покрытии | Зависит от размера и прочности светодиодов |
| Очистка | Ровная поверхность упрощает удаление пыли | Требуется аккуратная работа около выступающих диодов |
| Ремонт | Замена модуля либо восстановление покрытия в мастерской | Доступна пайка отдельных компонентов |
| Оптические свойства | Зависят от прозрачности и фактуры заливки | Зависят от маски, корпусов диодов и поверхности платы |
| Область применения | Близкий контакт, общественные помещения, интерактивные зоны | Широкий круг интерьерных и наружных проектов |
| Технология | Конструкция пикселя | Защитный принцип | Основная специализация |
|---|---|---|---|
| GOB | Корпусные SMD-светодиоды | Заливка готового модуля | Защищённые интерьерные и интерактивные экраны |
| COB | Кристаллы на печатной плате | Общий слой входит в конструкцию модуля | Малый шаг и близкая дистанция просмотра |
| MIP | Миниатюрные кристаллы в отдельных корпусах | Защита каждого корпуса | Высокая плотность и гибкость производственной сортировки |
| SMD | Корпусные светодиоды на плате | Открытая лицевая поверхность | Универсальные интерьерные и уличные экраны |
Шаг пикселя в GOB-экранах
| Шаг пикселя | Ориентир по дистанции | Подходящие объекты | Особенности применения |
|---|---|---|---|
| P1.25 | от 1,2–1,5 м | Переговорные, диспетчерские, музеи | Высокая плотность изображения при близком просмотре |
| P1.5–P1.8 | от 1,5–3 м | Банки, учебные аудитории, шоурумы | Детализированная графика и защищённая поверхность |
| P2–P2.5 | от 2–5 м | Торговые залы, холлы, навигационные панели | Баланс детализации, прочности и площади |
| P3–P3.91 | от 4–8 м | Сцены, крупные залы, интерактивные полы | Большая площадь и увеличенная дистанция |
Защита от ударов, влаги и пыли
Оптические характеристики GOB-экрана
Где применяют GOB-экраны
Проектирование и монтаж GOB-экрана
Обслуживание и ремонт GOB-модулей
Сколько стоит GOB-экран
| Шаг пикселя | Типичный сценарий | Ориентир по стоимости оборудования |
|---|---|---|
| P2.5–P3 | Торговые залы, холлы, учебные аудитории | 120 000–180 000 ₽/м² |
| P1.8–P2 | Банки, переговорные, навигационные панели | 160 000–260 000 ₽/м² |
| P1.25–P1.5 | Диспетчерские, музеи, интерактивные зоны | 220 000–450 000 ₽/м² |
Как выбрать модульный LED-экран
Заказать GOB-экран в «СВЕТЭКРАН»